袋泡茶排名:第57位
行业排名:第109608位
单项估算销量:19件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 109608 | -72476 | 32267 | -12427 | 26054 | -15042 | 18532 | 28298 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| -72476 | -12427 | -15042 | 28298 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 90 | 20 | 0 | 3.90 | 37132 |
| 2020年08月 | 91 | 20 | 0 | 3.90 | 30810 |
| 2020年07月 | 91 | 18 | 0 | 3.90 | 28861 |
| 2020年06月 | 91 | 21 | 0 | 3.90 | 23402 |
| 2020年05月 | 91 | 19 | 0 | 3.90 | 19506 |
| 2020年04月 | 91 | 21 | 0 | 3.90 | 16613 |
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12