新茶排名:第46位
行业排名:第108797位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
108797 | -71841 | 33347 | -13682 | 26506 | -15506 | 18753 | 28609 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-71841 | -13682 | -15506 | 28609 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 90 | 21 | 0 | 3.75 | 36956 |
2020年08月 | 90 | 20 | 0 | 3.75 | 34327 |
2020年07月 | 91 | 21 | 0 | 3.75 | 28759 |
2020年06月 | 91 | 22 | 0 | 3.75 | 23118 |
2020年05月 | 91 | 21 | 0 | 3.75 | 19353 |
2020年04月 | 91 | 22 | 0 | 3.75 | 16525 |
: 新茶哪个牌子好?
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14