茶包排名:第51位
行业排名:第114943位
单项估算销量:21件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
114943 | -74973 | 36716 | -14070 | 29681 | -16637 | 21362 | 26364 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-74973 | -14070 | -16637 | 26364 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 20 | 0 | 3.95 | 39970 |
2020年08月 | 85 | 18 | 0 | 3.95 | 37374 |
2020年07月 | 86 | 18 | 0 | 3.95 | 32805 |
2020年06月 | 86 | 18 | 0 | 3.95 | 26335 |
2020年05月 | 86 | 18 | 0 | 3.95 | 22534 |
2020年04月 | 86 | 21 | 0 | 3.95 | 19069 |
: 茶包哪个牌子好?
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14
2025-05-14