拿铁咖啡排名:第1位
行业排名:第14794位
单项估算销量:5095件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 14794 | 24826 | 36051 | -13004 | 29549 | -16939 | 21079 | 19008 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| 24826 | -13004 | -16939 | 19008 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 86 | 21 | 0 | 3.75 | 39620 |
| 2020年08月 | 86 | 21 | 0 | 3.75 | 35165 |
| 2020年07月 | 86 | 21 | 0 | 3.75 | 33370 |
| 2020年06月 | 86 | 21 | 0 | 3.75 | 26929 |
| 2020年05月 | 86 | 21 | 0 | 3.75 | 22788 |
| 2020年04月 | 86 | 20 | 0 | 3.75 | 19424 |
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17
: 咖啡哪个牌子好?
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17