燕麦片排名:第31位
行业排名:第113302位
单项估算销量:18件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
113302 | -73977 | 36232 | -13504 | 29480 | -16608 | 21176 | 18855 |
本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
-73977 | -13504 | -16608 | 18855 |
日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 22 | 0 | 3.70 | 39325 |
2020年08月 | 86 | 18 | 0 | 3.70 | 36560 |
2020年07月 | 86 | 22 | 0 | 3.70 | 32813 |
2020年06月 | 86 | 18 | 0 | 3.70 | 26616 |
2020年05月 | 86 | 19 | 0 | 3.70 | 22375 |
2020年04月 | 86 | 21 | 0 | 3.70 | 19193 |
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
: 燕麦哪个牌子好?
2025-09-20
: 麦片哪个牌子好?
2025-09-20
2025-09-20
: 钢切燕麦减肥吗
2025-09-20