进口咖啡排名:第2位
行业排名:第18669位
单项估算销量:4794件/月
行业占有率:较高
支持人气:
价格区间:0-100 元(注:参考均价)
适用人群:通用
适用场合:通用
产品地位:主力产品
品牌介绍: 查看全部>>
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比跌 | 六月排名 | 环比跌 | 年排名 | 环比涨 |
| 18669 | 20952 | 36050 | -13036 | 29532 | -16955 | 21055 | 26617 |
| 本月销量 | 环比涨 | 三月销量 | 环比涨 | 六月销量 | 环比平 | 年销量 | 环比涨 |
| 20952 | -13036 | -16955 | 26617 |
| 日期 | 得分 | 销量 | 关注 | 口碑/美誉度 | 排名 |
| 2020年09月 | 86 | 19 | 0 | 3.70 | 39621 |
| 2020年08月 | 86 | 18 | 0 | 3.70 | 35175 |
| 2020年07月 | 86 | 20 | 0 | 3.70 | 33356 |
| 2020年06月 | 86 | 20 | 0 | 3.70 | 26924 |
| 2020年05月 | 86 | 21 | 0 | 3.70 | 22690 |
| 2020年04月 | 86 | 18 | 0 | 3.70 | 19430 |
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17
: 咖啡哪个牌子好?
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17
2025-12-17