发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
专注越野车改装。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
6369 | -1605 | 5750 | 1640 | 6571 | -1675 | 5733 | -762 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 18 | 0 | 3.3 | 21 | 4764 |
2020年08月 | 87 | 20 | 0 | 3.0 | 21 | 8620 |
2020年07月 | 88 | 18 | 0 | 3.6 | 22 | 3868 |
2020年06月 | 87 | 20 | 0 | 2.8 | 22 | 9232 |
2020年05月 | 88 | 19 | 0 | 3.2 | 22 | 4920 |
2020年04月 | 87 | 21 | 0 | 2.9 | 22 | 8022 |
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20