发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
生产、销售母婴用品等。
¥53.0 月销18
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
6191 | -531 | 6393 | -979 | 5903 | 176 | 5991 | 1356 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 22 | 0 | 3.1 | 36 | 5660 |
2020年08月 | 88 | 20 | 0 | 3.4 | 36 | 4586 |
2020年07月 | 87 | 20 | 0 | 2.9 | 36 | 8933 |
2020年06月 | 88 | 21 | 0 | 3.3 | 36 | 4887 |
2020年05月 | 87 | 21 | 0 | 3.0 | 36 | 8286 |
2020年04月 | 88 | 22 | 0 | 3.7 | 36 | 3069 |
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07