发源地或总部所在地:日本
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:大型
1972年,DHC由现任总裁吉田嘉明一人创业。经过30多年努力,现已成为跨化妆品、医药保健食品、翻译出版、美容院、水疗三个领域的综合性企业,并取得了引人注目的辉煌业绩。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
26150 | -8057 | 18205 | 393 | 18401 | 923 | 18863 | 216 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 20 | 0 | 3.3 | 38 | 18093 |
2020年08月 | 84 | 20 | 0 | 3.2 | 72 | 18222 |
2020年07月 | 84 | 19 | 0 | 3.1 | 72 | 18300 |
2020年06月 | 84 | 21 | 0 | 3.1 | 72 | 18199 |
2020年05月 | 84 | 19 | 0 | 3.6 | 72 | 16809 |
2020年04月 | 83 | 22 | 0 | 2.8 | 72 | 20786 |
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07