发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
唯米家居馆成为引领时尚潮流的典范。无论是装饰精品,还是居家用品,每一件产品造型简洁流畅、色泽典雅。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
6286 | -1054 | 5104 | -889 | 4659 | 1088 | 5203 | -193 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 21 | 0 | 3.2 | 12 | 5232 |
2020年08月 | 88 | 21 | 0 | 3.3 | 12 | 4650 |
2020年07月 | 88 | 19 | 0 | 3.1 | 12 | 5430 |
2020年06月 | 88 | 18 | 0 | 3.0 | 12 | 5719 |
2020年05月 | 88 | 20 | 0 | 3.7 | 12 | 3202 |
2020年04月 | 88 | 20 | 0 | 3.5 | 12 | 3722 |
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07