主体单位名称:扬帆耗材(集团)有限公司
发源地或总部所在地:中国 > 北京市
成立于:1998年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
扬帆耗材(集团)有限公司成立于1998年,总部设立于北京,位于北京市留学人员海淀区创业园2层,旗下设有9家分公司。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
12507 | -2036 | 12147 | -363 | 11966 | -818 | 11557 | -1331 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 20 | 0 | 3.6 | 72 | 10471 |
2020年08月 | 86 | 20 | 0 | 3.4 | 72 | 11039 |
2020年07月 | 85 | 18 | 0 | 3.0 | 72 | 14933 |
2020年06月 | 85 | 22 | 0 | 3.0 | 72 | 14861 |
2020年05月 | 86 | 21 | 0 | 3.3 | 72 | 11021 |
2020年04月 | 86 | 21 | 0 | 3.7 | 72 | 9471 |
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07