发源地或总部所在地:美国
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:中型
该公司是一家集研发、制造、销售“数字影院音响、流动电影音响、专业舞台音响、卡拉OK音响系统、公共广播系的公司。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
6025 | 2641 | 7156 | -2581 | 5865 | 3826 | 7778 | 177 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 22 | 0 | 2.9 | 15 | 8666 |
2020年08月 | 87 | 20 | 0 | 2.9 | 15 | 8909 |
2020年07月 | 88 | 22 | 0 | 3.6 | 15 | 3895 |
2020年06月 | 88 | 18 | 0 | 3.3 | 15 | 4900 |
2020年05月 | 88 | 19 | 0 | 3.5 | 15 | 3853 |
2020年04月 | 88 | 18 | 0 | 3.2 | 15 | 4972 |
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28