发源地或总部所在地:中国 > 广东省 > 广州市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
产品远销各个国家。
¥39.5 月销40
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 | 
| 5135 | 3921 | 7162 | -996 | 6663 | -2283 | 5522 | -970 | 
| 日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 | 
| 2020年09月 | 87 | 22 | 0 | 2.8 | 12 | 9056 | 
| 2020年08月 | 88 | 18 | 0 | 3.6 | 18 | 3697 | 
| 2020年07月 | 87 | 18 | 0 | 2.9 | 18 | 8733 | 
| 2020年06月 | 88 | 18 | 0 | 3.3 | 18 | 4913 | 
| 2020年05月 | 87 | 18 | 0 | 2.8 | 18 | 8844 | 
| 2020年04月 | 88 | 20 | 0 | 3.2 | 18 | 4739 | 
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04