发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
拒绝浪费,低碳生活、
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
5176 | -375 | 5747 | -1054 | 5219 | -794 | 4822 | -2887 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 21 | 0 | 3.2 | 12 | 4801 |
2020年08月 | 88 | 19 | 0 | 3.3 | 12 | 4224 |
2020年07月 | 87 | 18 | 0 | 3.0 | 12 | 8216 |
2020年06月 | 88 | 21 | 0 | 3.6 | 12 | 3356 |
2020年05月 | 87 | 22 | 0 | 2.9 | 12 | 8026 |
2020年04月 | 88 | 20 | 0 | 3.7 | 12 | 2695 |
2025-05-04
2025-05-04
2025-05-04
2025-05-04
2025-05-04
2025-05-04
2025-05-04
2025-05-04
2025-05-04
2025-05-04