发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
来自欧美的高端箱包品牌。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
5702 | -921 | 4241 | 3453 | 5967 | -1515 | 5209 | -282 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 21 | 0 | 3.3 | 46 | 4781 |
2020年08月 | 88 | 20 | 0 | 3.3 | 46 | 4759 |
2020年07月 | 88 | 20 | 0 | 3.8 | 46 | 3183 |
2020年06月 | 87 | 20 | 0 | 2.8 | 46 | 9098 |
2020年05月 | 87 | 22 | 0 | 2.9 | 46 | 8692 |
2020年04月 | 88 | 19 | 0 | 3.1 | 46 | 5292 |
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03