发源地或总部所在地:中国 > 广东省 > 广州市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
独具匠心的设计。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
7088 | -2115 | 6412 | -1523 | 5650 | -677 | 5312 | 2258 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 19 | 0 | 3.3 | 12 | 4973 |
2020年08月 | 87 | 22 | 0 | 2.8 | 12 | 9286 |
2020年07月 | 88 | 20 | 0 | 3.3 | 12 | 4978 |
2020年06月 | 88 | 21 | 0 | 3.3 | 12 | 4928 |
2020年05月 | 88 | 18 | 0 | 3.0 | 12 | 5693 |
2020年04月 | 88 | 18 | 0 | 3.4 | 12 | 4046 |
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09