主体单位名称:北京科闪科技有限公司网站
发源地或总部所在地:中国 > 北京市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
位于北京北京市海淀区,主营礼品、玩具等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
9366 | 3205 | 11181 | -2057 | 10152 | -1413 | 9445 | -2264 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 19 | 0 | 3.0 | 10 | 12571 |
2020年08月 | 87 | 20 | 0 | 3.1 | 10 | 8185 |
2020年07月 | 86 | 22 | 0 | 2.9 | 10 | 12787 |
2020年06月 | 86 | 20 | 0 | 2.8 | 10 | 12955 |
2020年05月 | 87 | 21 | 0 | 3.5 | 10 | 7089 |
2020年04月 | 87 | 18 | 0 | 3.3 | 10 | 7328 |
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07