主体单位名称:德国施德楼staedtler
发源地或总部所在地:德国
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:大型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
18167 | 153 | 19277 | -1861 | 18347 | 365 | 18529 | -4737 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 22 | 0 | 3.1 | 38 | 18320 |
2020年08月 | 83 | 21 | 0 | 2.9 | 38 | 21764 |
2020年07月 | 84 | 18 | 0 | 3.4 | 38 | 17749 |
2020年06月 | 84 | 22 | 0 | 3.4 | 38 | 17690 |
2020年05月 | 84 | 22 | 0 | 3.4 | 38 | 17164 |
2020年04月 | 84 | 22 | 0 | 3.2 | 38 | 17395 |
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
: 科施佳腰带怎么样
2025-05-06
2025-05-06
: 施益美发膜可靠吗
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06