发源地或总部所在地:中国 > 吉林省
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
该公司经销批发的人参、鹿产品、保健食品、食用菌、土特产畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
3182 | -1382 | 3161 | -36 | 3143 | -319 | 2983 | 3096 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 89 | 22 | 0 | 3.4 | 12 | 1800 |
2020年08月 | 88 | 21 | 0 | 2.8 | 12 | 6444 |
2020年07月 | 89 | 19 | 0 | 3.6 | 12 | 1241 |
2020年06月 | 89 | 18 | 0 | 3.1 | 12 | 2475 |
2020年05月 | 89 | 21 | 0 | 3.7 | 12 | 795 |
2020年04月 | 88 | 22 | 0 | 2.8 | 12 | 6107 |
: 快森泳镜怎么样
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31
2025-07-31