发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
伟丰新款绵绵冰机商用雪花刨冰机碎冰花式沙冰机电动韩货雪花冰机
¥1248.0 月销98
伟丰碎冰机商用刨冰机家用小型电动打碎机压冰机奶茶店用制冰沙机
¥133.0 月销3130
¥258.0 月销9
伟丰碎冰机商用不锈钢机身打冰机奶茶店刨冰机高脚款双刀制沙冰机
¥588.0 月销2
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
7491 | 995 | 7049 | -1217 | 6440 | 1566 | 7223 | -357 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 22 | 0 | 3.0 | 16 | 8486 |
2020年08月 | 88 | 19 | 0 | 3.6 | 16 | 3882 |
2020年07月 | 87 | 21 | 0 | 2.9 | 16 | 8781 |
2020年06月 | 88 | 22 | 0 | 3.0 | 16 | 5832 |
2020年05月 | 87 | 18 | 0 | 2.9 | 16 | 8673 |
2020年04月 | 88 | 22 | 0 | 3.7 | 17 | 2991 |
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04