发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
花卉、花卉等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。其诚信、实力和产品质量获得业界的认可。
¥10.0 月销41
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
3096 | -1748 | 1270 | 3428 | 2984 | 445 | 3207 | 3293 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 89 | 20 | 0 | 3.5 | 36 | 1348 |
2020年08月 | 89 | 22 | 0 | 3.7 | 36 | 815 |
2020年07月 | 89 | 20 | 0 | 3.4 | 36 | 1647 |
2020年06月 | 88 | 22 | 0 | 2.9 | 36 | 6297 |
2020年05月 | 88 | 21 | 0 | 2.9 | 36 | 6071 |
2020年04月 | 89 | 21 | 0 | 3.3 | 36 | 1728 |
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06