发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
6750 | -3209 | 4254 | 72 | 4290 | 297 | 4439 | 3342 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 22 | 0 | 3.7 | 18 | 3541 |
2020年08月 | 88 | 18 | 0 | 3.5 | 18 | 4052 |
2020年07月 | 88 | 20 | 0 | 3.2 | 18 | 5170 |
2020年06月 | 88 | 19 | 0 | 3.7 | 18 | 3535 |
2020年05月 | 88 | 22 | 0 | 3.5 | 18 | 4046 |
2020年04月 | 88 | 18 | 0 | 3.1 | 18 | 5398 |
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04