发源地或总部所在地:意大利
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:中型
该酒庄酿制的美酒飘香45个国家和地区。每年出品32款葡萄酒和4款烈性酒,产量达300万箱。其葡萄酒质量经受住了时间的考验,品牌与名气,享誉海内外。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
5692 | 3174 | 6250 | -507 | 5996 | -1146 | 5423 | 2814 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 19 | 0 | 2.9 | 12 | 8866 |
2020年08月 | 88 | 19 | 0 | 3.0 | 12 | 5835 |
2020年07月 | 88 | 19 | 0 | 3.5 | 12 | 4049 |
2020年06月 | 87 | 22 | 0 | 2.9 | 12 | 8718 |
2020年05月 | 88 | 22 | 0 | 3.7 | 12 | 3135 |
2020年04月 | 88 | 19 | 0 | 3.1 | 12 | 5375 |
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04
2025-08-04