发源地或总部所在地:意大利
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:中型
意大利WPKDS啄木鸟为世界级的服饰品牌。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
6671 | -1971 | 7301 | -1567 | 6517 | -726 | 6154 | -730 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 20 | 0 | 3.3 | 72 | 4700 |
2020年08月 | 87 | 18 | 0 | 3.0 | 72 | 8509 |
2020年07月 | 87 | 19 | 0 | 2.9 | 72 | 8696 |
2020年06月 | 88 | 19 | 0 | 3.6 | 72 | 3617 |
2020年05月 | 87 | 20 | 0 | 2.8 | 72 | 8804 |
2020年04月 | 88 | 21 | 0 | 3.2 | 72 | 4781 |
: 小米电视S Mini LED和小米spromililed区别
2025-08-03
2025-08-03
: ASD精华好用吗
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03