发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
¥558.9 月销31
虎爸爸床上用双人电脑桌移动升降跨床桌护理餐桌笔记本台式电脑桌
¥292.6 月销22
虎爸爸床上用双人电脑桌移动升降跨床桌护理餐桌笔记本台式电脑桌
¥282.5 月销31
虎爸爸床上用双人电脑桌移动升降跨床桌护理餐桌笔记本台式电脑桌
¥292.6 月销50
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
8705 | -471 | 8108 | 1387 | 8802 | -1814 | 7895 | 2379 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 21 | 0 | 3.1 | 12 | 8234 |
2020年08月 | 87 | 20 | 0 | 3.0 | 12 | 8381 |
2020年07月 | 87 | 19 | 0 | 3.4 | 12 | 7711 |
2020年06月 | 87 | 20 | 0 | 3.1 | 12 | 8137 |
2020年05月 | 87 | 20 | 0 | 3.1 | 12 | 8016 |
2020年04月 | 86 | 18 | 0 | 2.9 | 12 | 12335 |
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06