发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
泡泡堂洗衣粉由专业的生产团体研发,生产。最后销售。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
25901 | -4418 | 20029 | -1470 | 19294 | -1489 | 18549 | -7328 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 83 | 19 | 0 | 2.8 | 12 | 21483 |
2020年08月 | 84 | 19 | 0 | 3.6 | 12 | 17238 |
2020年07月 | 83 | 18 | 0 | 3.0 | 12 | 21368 |
2020年06月 | 84 | 20 | 0 | 3.1 | 12 | 17775 |
2020年05月 | 84 | 21 | 0 | 3.0 | 12 | 17415 |
2020年04月 | 83 | 21 | 0 | 2.8 | 12 | 20489 |
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03