发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 | 
| 26170 | -8413 | 18165 | 232 | 18281 | -79 | 18241 | 406 | 
| 日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 | 
| 2020年09月 | 84 | 19 | 0 | 3.5 | 12 | 17757 | 
| 2020年08月 | 84 | 18 | 0 | 3.1 | 12 | 18512 | 
| 2020年07月 | 84 | 21 | 0 | 3.2 | 12 | 18226 | 
| 2020年06月 | 84 | 22 | 0 | 3.6 | 12 | 17474 | 
| 2020年05月 | 83 | 18 | 0 | 2.9 | 12 | 20851 | 
| 2020年04月 | 84 | 18 | 0 | 3.5 | 12 | 16868 | 
2025-11-04
2025-11-04