主体单位名称:SWEET&HONEY
发源地或总部所在地:英国
成立于:1975年
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:巨头
SWEET&HONEY是英国著名糖果商,是欧洲糖果行业的领头羊,事业遍及多个国家和地区,在全球拥有数十家分公司和代理商。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
2753 | 5852 | 5966 | -1871 | 5030 | -2051 | 4005 | 1030 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 19 | 0 | 2.9 | 60 | 8605 |
2020年08月 | 88 | 21 | 0 | 3.7 | 60 | 3446 |
2020年07月 | 88 | 18 | 0 | 3.0 | 60 | 5848 |
2020年06月 | 88 | 18 | 0 | 3.6 | 60 | 3798 |
2020年05月 | 88 | 21 | 0 | 3.6 | 60 | 3436 |
2020年04月 | 88 | 22 | 0 | 3.2 | 60 | 5052 |
2025-05-06
2025-05-06