发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
卡蒙比比以喜饼,西点为主,以独特的设计赢得大量的销售量。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
13200 | -1343 | 11175 | 2015 | 12183 | 939 | 12652 | 1719 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 86 | 22 | 0 | 3.2 | 12 | 11857 |
2020年08月 | 86 | 21 | 0 | 3.3 | 12 | 11368 |
2020年07月 | 86 | 18 | 0 | 3.6 | 12 | 10302 |
2020年06月 | 86 | 21 | 0 | 3.0 | 12 | 12433 |
2020年05月 | 85 | 20 | 0 | 2.8 | 12 | 15161 |
2020年04月 | 86 | 19 | 0 | 3.1 | 12 | 11978 |
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03
2025-08-03