主体单位名称:BestWear International Co.,Ltd.
发源地或总部所在地:荷兰
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:大型
Jaggad,源自欧洲荷兰,为BestWear International Co.,Ltd. 旗下著名的骑行服装类品牌, 现授权杭州国能进出口有限公司负责Jaggad品牌在中国的整体营销。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
4611 | 4417 | 6070 | 886 | 6513 | -799 | 6113 | 1749 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 87 | 20 | 0 | 2.8 | 72 | 9028 |
2020年08月 | 88 | 22 | 0 | 3.5 | 72 | 4200 |
2020年07月 | 88 | 18 | 0 | 3.3 | 72 | 4983 |
2020年06月 | 88 | 21 | 0 | 3.8 | 72 | 3150 |
2020年05月 | 87 | 19 | 0 | 2.8 | 72 | 9030 |
2020年04月 | 87 | 18 | 0 | 2.9 | 72 | 8689 |
2025-05-07
2025-05-07
: DDK气垫怎么样
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07