发源地或总部所在地:中国 > 云南省
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:中型
¥238.0 月销49
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
7412 | -6071 | 5302 | 374 | 5489 | -67 | 5455 | -126 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 89 | 22 | 0 | 3.5 | 12 | 1341 |
2020年08月 | 88 | 22 | 0 | 3.1 | 12 | 5621 |
2020年07月 | 87 | 22 | 0 | 2.9 | 12 | 8945 |
2020年06月 | 88 | 21 | 0 | 3.5 | 12 | 4016 |
2020年05月 | 87 | 18 | 0 | 3.0 | 12 | 8304 |
2020年04月 | 88 | 22 | 0 | 3.3 | 12 | 4710 |
2025-05-08
2025-05-08
: 冬禾水乳好用吗
2025-05-08
2025-05-08