发源地或总部所在地:法国
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:中型
法丽莎萃取巴黎时尚艺术之精粹,隐细藏致.化致为简,去伪存真,将东方禅意韵味与现代合成元素嫁接,形成高品质、轻松舒适的生活,达到理想性与感性平衡的品牌发展方向。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
2644 | -1143 | 1712 | 1073 | 2248 | 380 | 2439 | 3608 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 89 | 20 | 0 | 3.5 | 14 | 1501 |
2020年08月 | 89 | 18 | 0 | 3.4 | 14 | 1664 |
2020年07月 | 89 | 19 | 0 | 3.3 | 15 | 1972 |
2020年06月 | 89 | 20 | 0 | 3.4 | 15 | 1770 |
2020年05月 | 88 | 21 | 0 | 2.9 | 15 | 6081 |
2020年04月 | 89 | 22 | 0 | 3.8 | 16 | 505 |
2025-05-06
2025-05-06