发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:大型
经营各类雨花石首饰,饰品,真丝围巾,云锦挂件等
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
6528 | -1780 | 6082 | -2725 | 4719 | -543 | 4447 | 1064 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 88 | 18 | 0 | 3.3 | 36 | 4748 |
2020年08月 | 88 | 19 | 0 | 3.4 | 36 | 4389 |
2020年07月 | 87 | 18 | 0 | 2.8 | 36 | 9109 |
2020年06月 | 88 | 18 | 0 | 3.5 | 36 | 4209 |
2020年05月 | 88 | 21 | 0 | 3.8 | 36 | 2942 |
2020年04月 | 88 | 20 | 0 | 3.8 | 36 | 2918 |
: 朵水源面膜补水嘛
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05
2025-08-05