发源地或总部所在地:中国 > 上海市
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:中型
丁妈妈致力于为妈妈和宝宝提供更舒适更温馨的生活。
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
39642 | -14949 | 24702 | -1095 | 24154 | -1902 | 23203 | -4409 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 81 | 20 | 0 | 3.1 | 12 | 24693 |
2020年08月 | 81 | 22 | 0 | 3.6 | 12 | 24644 |
2020年07月 | 80 | 18 | 0 | 2.8 | 12 | 24769 |
2020年06月 | 81 | 19 | 0 | 3.0 | 12 | 24296 |
2020年05月 | 81 | 19 | 0 | 3.2 | 12 | 23402 |
2020年04月 | 81 | 21 | 0 | 3.2 | 12 | 23123 |
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06
2025-08-06