发源地或总部所在地:法国
单位性质:民营企业
资产类型:外资
主体规模:中型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
25931 | -11417 | 15754 | -1924 | 14792 | -415 | 14585 | 1679 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 20 | 0 | 3.3 | 12 | 14514 |
2020年08月 | 84 | 20 | 0 | 2.8 | 12 | 18896 |
2020年07月 | 85 | 22 | 0 | 3.8 | 12 | 13854 |
2020年06月 | 85 | 20 | 0 | 3.7 | 12 | 13831 |
2020年05月 | 85 | 18 | 0 | 3.1 | 12 | 14208 |
2020年04月 | 85 | 22 | 0 | 3.6 | 12 | 13452 |
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06
2025-05-06