发源地或总部所在地:美国
成立于:2005年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
炫迈西瓜味蓝莓味组合28片*6盒共168片无糖口香糖清新零食口气
¥164.7 月销1000
炫迈冰爆脆皮无糖口香糖40粒4瓶西瓜薄荷木糖醇清新口气休闲零食
¥48.0 月销4000
炫迈无糖口香糖28片*4盒葡萄薄荷西瓜味泡泡糖清新口气无糖木糖醇
¥6.8 月销10
炫迈小蓝盒无糖口香糖28片*4盒西瓜薄荷味清新口气零食便携盒装
¥48.0 月销7000
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
17037 | -398 | 18239 | -2093 | 17192 | -813 | 16785 | -1580 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 21 | 0 | 3.3 | 9 | 16639 |
2020年08月 | 84 | 22 | 0 | 2.8 | 9 | 21264 |
2020年07月 | 85 | 19 | 0 | 3.2 | 9 | 16814 |
2020年06月 | 85 | 21 | 0 | 3.0 | 9 | 16800 |
2020年05月 | 85 | 19 | 0 | 3.0 | 9 | 16366 |
2020年04月 | 85 | 22 | 0 | 3.8 | 9 | 15272 |
2025-08-10