发源地或总部所在地:中国 > 江苏省 > 苏州市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
德雷克斯
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
32328 | -9785 | 22638 | -501 | 22387 | -712 | 22031 | -1956 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 83 | 20 | 0 | 3.5 | 9 | 22543 |
2020年08月 | 83 | 18 | 0 | 3.3 | 9 | 22848 |
2020年07月 | 83 | 22 | 0 | 3.4 | 9 | 22525 |
2020年06月 | 83 | 18 | 0 | 3.4 | 9 | 22347 |
2020年05月 | 83 | 18 | 0 | 3.8 | 9 | 21179 |
2020年04月 | 82 | 22 | 0 | 2.9 | 9 | 22885 |
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12