发源地或总部所在地:中国 > 香港特别行政区
成立于:1999年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
22577 | -5810 | 16608 | 2528 | 17873 | 2143 | 18944 | 818 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 20 | 0 | 3.2 | 12 | 16767 |
2020年08月 | 85 | 22 | 0 | 3.3 | 10 | 16742 |
2020年07月 | 85 | 18 | 0 | 3.5 | 10 | 16317 |
2020年06月 | 85 | 20 | 0 | 3.5 | 11 | 16095 |
2020年05月 | 84 | 22 | 0 | 3.5 | 9 | 19003 |
2020年04月 | 83 | 21 | 0 | 2.9 | 9 | 22314 |
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
: 夸迪深清霜好用吗
2025-05-12
: 夸迪深清霜怎么样
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12