发源地或总部所在地:中国
成立于:1987年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
ENZO「洛可可」系列18K金红宝石钻石项链女EZV8108
¥3380.0 月销28
¥4999.0 月销24
¥4698.0 月销25
ENZO「商场同款」18K金蓝宝石海蓝宝石吊坠女配银链 EZV3353
¥3599.0 月销24
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
| 29991 | -10069 | 20166 | 914 | 20623 | -1600 | 19822 | -2458 |
| 日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
| 2020年09月 | 84 | 22 | 0 | 3.4 | 13 | 19922 |
| 2020年08月 | 84 | 18 | 0 | 3.3 | 13 | 20369 |
| 2020年07月 | 84 | 20 | 0 | 3.3 | 13 | 20207 |
| 2020年06月 | 83 | 19 | 0 | 2.9 | 13 | 23245 |
| 2020年05月 | 84 | 20 | 0 | 3.1 | 13 | 19921 |
| 2020年04月 | 84 | 20 | 0 | 3.0 | 13 | 20074 |
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02
2025-11-02