发源地或总部所在地:中国 > 北京市
成立于:1986年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
全友家私家居北欧实木框架床主卧原木储物悬浮高箱床双人床DW8029
¥3372.0 月销15
全友家私真皮床2024新款轻奢现代简约双人床奶油风主卧室高脚主卧
¥1041.2 月销22
全友家私云朵悬浮床现代简约主卧大床轻奢真皮床1米8双人床卧室
¥3002.0 月销36
全友家私家居意式轻奢储物床科技布床大床布艺双人床简约126805
¥2572.0 月销45
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
30573 | -13828 | 18259 | -890 | 17814 | -823 | 17402 | -2816 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 85 | 19 | 0 | 3.2 | 9 | 16745 |
2020年08月 | 84 | 20 | 0 | 2.9 | 9 | 21033 |
2020年07月 | 85 | 18 | 0 | 3.0 | 9 | 16999 |
2020年06月 | 84 | 20 | 0 | 2.8 | 9 | 20901 |
2020年05月 | 85 | 18 | 0 | 3.6 | 9 | 15499 |
2020年04月 | 85 | 18 | 0 | 3.4 | 9 | 15707 |
2025-08-10