发源地或总部所在地:中国 > 北京市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
kp饰品
KP饰品首饰盒欧式高档奢华多功能简约小精致戒指耳环手镯收纳盒
¥198.0 月销24
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
28774 | -8855 | 21148 | -1827 | 20234 | -174 | 20147 | -188 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 20 | 0 | 3.4 | 9 | 19919 |
2020年08月 | 84 | 19 | 0 | 3.4 | 9 | 19976 |
2020年07月 | 83 | 22 | 0 | 2.9 | 9 | 23549 |
2020年06月 | 84 | 19 | 0 | 3.0 | 9 | 20702 |
2020年05月 | 84 | 21 | 0 | 3.7 | 9 | 18450 |
2020年04月 | 84 | 22 | 0 | 3.5 | 9 | 18810 |
: 饰品哪个牌子好?
2025-09-18
2025-09-18
2025-09-18
2025-09-18
2025-09-18
2025-09-18