发源地或总部所在地:
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
新河XH
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
27210 | -3720 | 22371 | -1311 | 21716 | -2666 | 20382 | -2117 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 83 | 19 | 0 | 2.9 | 9 | 23490 |
2020年08月 | 83 | 21 | 0 | 2.9 | 9 | 23594 |
2020年07月 | 84 | 18 | 0 | 3.4 | 9 | 20031 |
2020年06月 | 84 | 22 | 0 | 3.2 | 9 | 20323 |
2020年05月 | 83 | 20 | 0 | 2.8 | 9 | 22828 |
2020年04月 | 84 | 18 | 0 | 3.0 | 9 | 20030 |
2025-05-09