发源地或总部所在地:
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
舒跑
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 | 
| 32489 | -9399 | 23110 | -132 | 23043 | -1752 | 22167 | -1666 | 
| 日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 | 
| 2020年09月 | 83 | 20 | 0 | 3.1 | 9 | 23090 | 
| 2020年08月 | 83 | 22 | 0 | 3.1 | 9 | 23242 | 
| 2020年07月 | 83 | 22 | 0 | 3.1 | 9 | 22998 | 
| 2020年06月 | 82 | 19 | 0 | 2.9 | 9 | 23949 | 
| 2020年05月 | 82 | 20 | 0 | 2.8 | 9 | 23331 | 
| 2020年04月 | 83 | 19 | 0 | 3.3 | 9 | 21652 | 
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
: 舒百颜面膜怎么样
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04