发源地或总部所在地:中国 > 广东省 > 深圳市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
sofa
| 本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 | 
| 20868 | 205 | 18190 | 2289 | 19334 | 130 | 19399 | -2783 | 
| 日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 | 
| 2020年09月 | 84 | 22 | 0 | 2.9 | 9 | 21073 | 
| 2020年08月 | 85 | 18 | 0 | 3.2 | 9 | 16794 | 
| 2020年07月 | 85 | 20 | 0 | 3.3 | 9 | 16703 | 
| 2020年06月 | 84 | 18 | 0 | 2.9 | 9 | 20837 | 
| 2020年05月 | 84 | 19 | 0 | 3.8 | 9 | 18338 | 
| 2020年04月 | 83 | 22 | 0 | 2.9 | 9 | 22262 | 
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04
: autobot行车记录仪 S和360 adas比谁更好用?
2025-11-04
2025-11-04
2025-11-04