发源地或总部所在地:
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
34542 | -10220 | 23895 | -1586 | 23102 | -1885 | 22159 | -1292 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 82 | 22 | 0 | 2.9 | 9 | 24322 |
2020年08月 | 82 | 18 | 0 | 2.9 | 9 | 24426 |
2020年07月 | 83 | 19 | 0 | 3.2 | 9 | 22938 |
2020年06月 | 83 | 20 | 0 | 3.6 | 9 | 21923 |
2020年05月 | 83 | 19 | 0 | 3.1 | 9 | 22087 |
2020年04月 | 82 | 20 | 0 | 2.9 | 9 | 22917 |
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
: 茶叶哪个牌子好?
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09