发源地或总部所在地:中国 > 广东省 > 广州市
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
FORIDER
forider骑行头盔超轻公路山地车自行车头盔男女一体成型骑行装备
¥169.0 月销41
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
34798 | -14382 | 21373 | -1224 | 20761 | -1242 | 20139 | 1232 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 19 | 0 | 3.2 | 9 | 20416 |
2020年08月 | 83 | 20 | 0 | 3.0 | 9 | 23427 |
2020年07月 | 84 | 20 | 0 | 3.3 | 9 | 20277 |
2020年06月 | 84 | 22 | 0 | 3.6 | 9 | 19291 |
2020年05月 | 84 | 22 | 0 | 3.6 | 9 | 18805 |
2020年04月 | 83 | 21 | 0 | 2.9 | 9 | 22350 |
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10