发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
智汇星
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
33507 | -11070 | 22624 | -989 | 22129 | -463 | 21897 | -1718 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 83 | 20 | 0 | 3.5 | 13 | 22437 |
2020年08月 | 83 | 20 | 0 | 3.3 | 14 | 22927 |
2020年07月 | 83 | 20 | 0 | 3.4 | 14 | 22508 |
2020年06月 | 83 | 19 | 0 | 3.4 | 16 | 22222 |
2020年05月 | 83 | 18 | 0 | 3.6 | 16 | 21377 |
2020年04月 | 83 | 18 | 0 | 3.6 | 16 | 21304 |
: TCL智屏怎么样
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12
2025-05-12