发源地或总部所在地:中国 > 浙江省 > 宁波市
成立于:2014年
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
健儿儿童自行车男孩3岁宝宝脚踏车4-5-6-7岁小女孩公主款避震单车
¥520.8 月销32
健儿儿童自行车小孩2-3-5-6岁宝宝男孩16寸轻便女孩中大童脚踏车
¥439.4 月销14
健儿儿童自行车小孩2-3-5-6岁宝宝男孩16寸轻便女孩中大童脚踏车
¥701.9 月销18
健儿可伸缩儿童自行车3岁宝宝脚踏车2-4-6岁童车 男孩女孩单车
¥492.7 月销47
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
27073 | -3370 | 22685 | -3584 | 20893 | -1027 | 20379 | -239 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 83 | 20 | 0 | 2.8 | 9 | 23703 |
2020年08月 | 83 | 19 | 0 | 2.9 | 9 | 23632 |
2020年07月 | 84 | 21 | 0 | 3.1 | 9 | 20721 |
2020年06月 | 84 | 18 | 0 | 3.4 | 9 | 19686 |
2020年05月 | 84 | 22 | 0 | 3.5 | 9 | 19068 |
2020年04月 | 84 | 18 | 0 | 3.6 | 9 | 18550 |
2025-08-09