发源地或总部所在地:
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
CATTIER加帝耶
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
32318 | -11788 | 22629 | -2973 | 21143 | -999 | 20643 | -597 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 22 | 0 | 3.2 | 9 | 20530 |
2020年08月 | 83 | 19 | 0 | 2.9 | 9 | 23559 |
2020年07月 | 83 | 18 | 0 | 2.8 | 9 | 23800 |
2020年06月 | 84 | 19 | 0 | 3.3 | 9 | 20042 |
2020年05月 | 84 | 20 | 0 | 3.1 | 9 | 20028 |
2020年04月 | 84 | 20 | 0 | 3.5 | 9 | 18900 |
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09
2025-08-09