发源地或总部所在地:中国
单位性质:民营企业
资产类型:中资
主体规模:小型
兴业食品
兴业深海鱼酱油280ml舟山特产海鲜调料鱼露虾油蒸鱼腌泡菜调味品
¥16.8 月销23
¥19.8 月销26
本月排名 | 环比涨 | 三月排名 | 环比平 | 六月排名 | 环比平 | 年排名 | 环比平 |
36999 | -16070 | 20552 | 1261 | 21183 | -32 | 21166 | -153 |
日期 | 总分 | 销量 | 关注 | 口碑 | 价值 | 排名 |
2020年09月 | 84 | 19 | 0 | 3.0 | 9 | 20929 |
2020年08月 | 84 | 19 | 0 | 3.2 | 9 | 20595 |
2020年07月 | 84 | 19 | 0 | 3.3 | 9 | 20133 |
2020年06月 | 83 | 21 | 0 | 2.9 | 9 | 23219 |
2020年05月 | 83 | 21 | 0 | 2.8 | 9 | 22715 |
2020年04月 | 84 | 18 | 0 | 3.2 | 9 | 19507 |
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10
2025-08-10